평일 이용시 할인 가능하오니 전화상담 바랍니다.
1주일 이상 이용시 저렴하게 할인 가능하오니 전화상담 바랍니다.
차량 요금표
구분 | 차종 | 대여기간별 1일 요금 | ||
---|---|---|---|---|
1~2(일) | 3~4(일) | 5~6(일) | ||
승합 | 카니발9인승 | 150,000 | 130,000 | 110,000 |
스타리아11인승 | 150,000 | 130,000 | 110,000 | |
쏠라티15인승 | 250,000 | 230,000 | 210,000 | |
SUV | 스포티지,투싼 | 130,000 | 120,000 | 110,000 |
싼타페 | 130,000 | 120,000 | 110,000 | |
팰리세이드 | 180,000 | 170,000 | 160,000 | |
경차 | 레이 | 70,000 | 65,000 | 60,000 |
소형 | 아반떼,K3 | 80,000 | 75,000 | 70,000 |
중형 | 쏘나타,K5 | 90,000 | 85,000 | 80,000 |
준대형 | 그랜저 | 130,000 | 125,000 | 120,000 |
K8 | 160,000 | 150,000 | 140,000 | |
대형 | G80 | 250,000 | 240,000 | 230,000 |
상기요금은 자차가입, 기간, 연식, 시기에 따라 변동 될 수 있습니다.